产品 | DOS 15(S/P) | DOS 25(S/P) | DOS 31(/P) | DOS 50(S/P) | DOS 62(S/P) |
输入信号 | SPI/DMX | SPI/DMX | SPI/DMX | SPI/DMX
| SPI/DMX |
灯条材料 | 航空铝材 | 航空铝材 | 航空铝材 | 航空铝材 | 航空铝材 |
LED 灯 |
2R2G2B SMD贴片灯/DIP直插灯 |
2R2G2B SMD贴片灯/DIP直插灯 |
2R2G2B SMD贴片灯/DIP直插灯 | 2R2G2B SMD贴片灯/DIP直插灯 | 2R2G2B SMD贴片灯/DIP直插灯 |
灯条尺寸 |
L:500mm-2,000mm; W:25mm; D:45mm(长度可根据项目要求定制) |
L:500mm-2,000mm; W:25mm; D:45mm(长度可根据项目要求定制) |
L:500mm-2,000mm; W:25mm; D:45mm(长度可根据项目要求定制) | L:500mm-2,000mm; W:25mm; D:45mm(长度可根据项目要求定制) | L:500mm-2,000mm; W:25mm; D:45mm(长度可根据项目要求定制) |
灯条安装方间 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
像素间距 | 灯条内部: 15.6mm | 灯条内部:25mm | 灯条内部: 31.25mm | 灯条内部:50mm | 灯条内部: 62.5mm |
像素亮度 | 6/20 (cd/Pixel) | 6/20 (cd/Pixel) | 6/20 (cd/Pixel) | 6/20 (cd/Pixel) | 6/20 (cd/Pixel) |
可视角度 | 贴片灯120°x120°/直插灯120°x60° | 贴片灯120°x120°/直插灯120°x60° | 贴片灯120°x120°/直插灯120°x60° | 贴片灯120°x120°/直插灯120°x60° | 贴片灯120°x120°/直插灯120°x60° |
驱动方式 | 恒流静态,内置PWM | 恒流静态,内置PWM | 恒流静态,内置PWM | 恒流静态,内置PWM | 恒流静态,内置PWM |
输入电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
最大串接点数 | 1,024Pixel | 1,024Pixel | 1,024Pixel | 1,024Pixel | 1,024Pixel |
功耗 | 10~16 W/m | 10~16 W/m | 10~16 W/m | 10~16 W/m | 10~16 W/m |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
重量 | 0.5 Kg/m | 0.5 Kg/m | 0.5 Kg/m | 0.5 Kg/m | 0.5 Kg/m |
灰度等级 | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
刷新率 | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
换帧频率 | ≥30帧 | ≥30帧 | ≥30帧 | ≥30帧 | ≥30帧 |
使用环境 | 温度: -30%C to +60°C;湿度:10%-90% | 温度: -30%C to +60C;湿度:10%-90% | 温度: -30% to +60%C; 湿度: 10%-90% | 温度:-30°C to +60C;湿度:10%-90% | 温度: -30°C to +60%; 湿度: 10%-90% |
适用系统 | 通用SPI/Jellyfish/通用DMX | 通用SPI/Jellyfish/通用DMX | 通用SPV/Jellyfish/通用DMX | 通用SPV/Jellyfish/通用DMX
| 通用SPV/Jellyfish/通用DMX |
注意:
① 以上技术规格参数为标准单元技术规格,具体可以依据项目情况定制调改
② 外观颜色可定制
模组尺寸图(参考)
