产品优势

产品参数
产品 | (V/H) 10S-T | (V/H) 12S-T | (V/H) 12P-T | (V/H) 15S-T  | (V/H) 15P-T  |
面板类型 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 |
箱体尺寸 | 500(w)x1,000(H)x68.5(D)mm(V) 1,000(w)x500(H)x68.5(D)mm(H)  | 500(w)x1,000(H)x68.5(D)mm(V) 1,000(w)x500(H)x68.5(D)mm(H) | 500(w)×1,500(H)×68.5(D)mm(V) 1,500(w)×500(H)×68.5(D)mm(H)  | 500(w)×1,000(H)×68.5(D)mm(V) 1,000(w)×500(H)×68.5(D)mm(H)  | 500(w)×1,500(H)×68.5(D)mm(V) 1,500(w)×500(H)×68.5(D)mm(H)  |
亮度 | 6,000 cd/㎡ | 6,000 cd/㎡ | 10,000 cd/㎡ | 6,000 cd/㎡ | 10,000 cd/㎡ |
通透率 | 15% | 24% | 20% | 25% | 22% |
LED封装方式 | SMD | SMD | DIP | SMD | DIP |
使用寿命 | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
可视水平角度 | 140° | 140° | 120° | 140° | 120° |
可视垂直角度 | 140° | 140° | 60° | 140° | 60° |
箱体分辨率 | 50x100(V) / 100x50(H) | 40x80(V) /80x40(H) | 40x120(V) / 120x40(H) | 32x64(V) / 64x32(H) | 32x96(V) /96x32(H) |
物理密度 | 10,000Pixels/㎡ | 6.400Pixels/㎡ | 6.400Pixels/㎡ | 4,096Pixels/㎡ | 4,096Pixels/㎡ |
像素间距 | 10/10mm | 12.5/12.5mm | 12.5/12.5mm | 15.6/15.6mm | 15.6/15.6mm |
像素组成 | 1Red 1Green 1Blue | 1Red 1Green 1Blue | 1Red 1Green 1Blue | 1Red 1Green 1Blue | 1Red 1Green 1Blue |
工作电压 | 110VAC/220VAC | 110VAC /220VAC | 110VAC/220VAC | 110VAC /220VAC | 110VAC/220VAC |
输入频率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
运行温度 | -25to+50℃ | -25to+50℃ | -25to+50℃ | -25to+50℃ | -25to+50℃ |
前后防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
产品认证 | CE,EMC,CCC | CE,EMC,CCC | CE,EMC,CCC | CE,EMC,CCC | CE,EMC,CCC |
处理等级 | True 16 Bit | True 16 Bit | True 16 Bit | True 16 Bit | True 16 Bit |
刷新频率 | 1,920Hz / 3,840 Hz | 1,920Hz / 3,840 Hz | 1,920Hz / 3,840 Hz | 1,920Hz / 3,840 Hz | 1,920Hz / 3,840 Hz |
亮度控制 | 100 Levels | 100 Levels | 100 Levels | 100 Levels | 100 Levels |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
最大功耗 | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 450W/㎡ | 700W/㎡ | 450W/㎡ |
平均功耗 | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 150W/㎡ | 240W/㎡ | 150W/㎡ |
每块重量 | 7.2Kg(14.4Kg/SQM) | 7Kg(1 4Kg/SQM) | 14.2Kg(18.9Kg/SQM) | 6.6Kg(13.2Kg/SQM) | 14Kg(18.7Kg/SQM) |
注意:
① 以上技术规格参数为标准单元技术规格,具体可以依据项目情况定制调改
② 快速锁、视频处理器等为选装配件 (非标配),外观颜色可定制
注释:
带有
标志的型号产品,表示可选“”型超节能功能;“”型超节能产品较节能型产品节省电能20%以上
带有
标志的型号产品,表示可选专用于顶天台功能(已申请专利);相较于通用格栅提升10倍以上的对比度;同时具备格栅屏低风阻的良好性能